SV Morbach - 2. Mannschaft
Saison | Spielklasse | Platz | Punkte | Tore | Diff. |
1986/87 | Kreisliga D | Meister | 29-7 | 50:7 | 43 |
1987/88 | Kreisliga C | Meister | 37-15 | 52:24 | 28 |
1988/89 | Kreisliga B | 6. Platz | 23-25 | 36:38 | - 2 |
1989/90 | Kreisliga B | 8. Platz | 21-27 | 32:37 | - 5 |
1990/91 | Kreisliga B | 10. Platz | 26-26 | 59:43 | 16 |
1991/92 | Kreisliga B | 6. Platz | 25-27 | 43:39 | 4 |
1992/93 | Kreisliga B | 10. Platz | 21-31 | 47:51 | - 4 |
1993/94 | Kreisliga B | 2. Platz | 36-16 | 55:24 | 31 |
1994/95 | Kreisliga B | 8. Platz | 26-26 | 44:43 | 1 |
1995/96 | Kreisliga B | 2. Platz | 62 | 66:16 | 50 |
1996/97 | Kreisliga A | 13. Platz | 24 | 26:43 | -17 |
1997/98 | Kreisliga B | 8. Platz | 36 | 39:37 | 2 |
1998/99 | Kreisliga B | 6. Platz | 41 | 48:30 | 18 |
1999/00 | Kreisliga B | 7. Platz | 39 | 49:42 | 7 |
2000/01 | Kreisliga B | 7. Platz | 44 | 37:23 | 6 |
2001/02 | Kreisliga B | 2. Platz | 68 | 85:28 | 57 |
2002/03 | Kreisliga B | 2. Platz | 51 | 54:29 | 25 |
2003/04 | Kreisliga B | Meister | 63 | 84:15 | 69 |
2004/05 | Kreisliga A | 11. Platz | 32 | 54:65 | -11 |
2005/06 | Kreisliga A | 9. Platz | 32 | 44:70 | -26 |
2006/07 | Kreisliga A | 10. Platz | 32 | 35:65 | -30 |
2007/08 | Kreisliga A | 2. Platz | 49 | 56:31 | 25 |
2008/09 | Kreisliga A | Meister | 54 | 55:25 | 30 |
2009/10 | Bezirksliga West | 9. Platz | 40 | 50:64 | -14 |
2010/11 | Bezirksliga West | 14. Platz | 40 | 55:77 | -22 |
2011/12 | Bezirksliga West | 14. Platz | 41 | 55:59 | -4 |
2012/13 | Kreisliga A | 7. Platz | 35 | 63:44 | 35 |
© svmorbach2013JE