Saison |
Torschützenkönig | Tore |
|
2003/04 | Matthias Schmitt | 15 | |
2004/05 | Michael Herges | 13 | |
2005/06 | Torsten Gorges | 10 | |
2006/07 | Marc Diedrich | 7 | |
2007/08 | Michael Zimmer | 14 | |
2008/09 | Andreas Schärf | 10 | |
2009/10 | Andreas Schärf | 7 | |
2010/11 | Michael Zimmer | 11 | |
2011/12 | Timo Rosner | 10 | |
2012/13 | Timo Rosner | 14 | |
2013/14 | Lakhdar Saim / Marvin Funk | 7 |
© svmorbach2014JE