Torschützenliste 1. Mannschaft (Punktspiele) von Mai 1974 bis Juni 2013
Name | Tore | |
1. | Timo Rosner | 138 |
2. | Rüdiger Lang | 130 |
Mario Winkel | 130 | |
4. | Eloy Campos | 100 |
5. | Matthias Vogt | 96 |
6. | Harald Andres | 92 |
7. | Andreas Kneppel | 68 |
8. | Harald Greweling | 65 |
Ludwig Schuh | 65 | |
10. | Jörg Berg | 64 |
11. | Friedhelm Gorges | 57 |
12. | Jürgen Erz | 54 |
13. | Martin Klassen | 52 |
14. | Norbert Laudes | 43 |
Sascha Fuhr | 43 | |
16. | Gerhard Vogt | 41 |
17. | Rene Strouvelle | 39 |
18. | Frank Huwer | 38 |
Jörg Wahlen | 38 | |
20. | Andreas Schärf | 32 |
21. | Achim Lauterbach | 31 |
Mirko Schuh | 31 | |
23. | Michael Wollmann | 25 |
24. | Bastian Dietrich | 23 |
25. | Joachim Klein | 22 |
Jan Weber | 22 | |
Manfred Künster | 22 | |
28. | Horst Schnell | 20 |
Andre Petry | 20 | |
Marco Ries | 20 | |
31. | Mario Thees | 18 |
Michael Herges | 18 | |
33. | Danny Scheid | 17 |
Eugen Schuh | 17 | |
Thomas Reichert | 17 | |
36. | Johannes Kaiser | 16 |
Michael Eck | 16 | |
Andreas Herdt | 16 | |
39. | Stefan Fleck | 14 |
Thorsten Haubst | 14 | |
41. | Martin Dawitschek | 13 |
Florian Galle | 13 | |
Jan Brandscheid | 13 | |
44. | Roman Theise | 12 |
Detlef Keller | 12 | |
Arno Michels | 12 | |
Manfred Vogt | 12 | |
48. | Kevin Kaiser | 11 |
Joachim Korte | 11 | |
50. | Andre Thom | 10 |
Patrick Dres | 10 | |
Daniel Wollscheid | 10 | |
53. | Oleg Tintor | 9 |
Christian Nonn | 9 | |
55. | Marcus Wagner | 8 |
Florian Knöppel | 8 | |
57. | Michael Fleck | 7 |
Michael Zimmer | 7 | |
Gregor Veit | 7 | |
60. | Hüsref Kalkan | 6 |
Daniel Willems | 6 | |
David Thieser | 6 | |
Thomas Schäfer | 6 | |
Christian Decker | 6 | |
Arnold Schuh | 6 | |
Heiner Berg | 6 | |
Stefan Hartstein | 6 | |
Torsten Berg | 6 | |
69. | Marius Müllers | 5 |
Marc Diedrich | 5 | |
Franz Petry | 5 | |
Karl-Heinz Wolter jr. | 5 | |
73. | Matthias Ruf | 4 |
Harald Keller | 4 | |
Marco Gräf | 4 | |
Jürgen Karoli | 4 | |
Carsten Stöckel | 4 | |
Bernd Schieber | 4 | |
Manfred Gören | 4 | |
80. | Michael Hartmann | 3 |
Karl Dagiannopoulos | 3 | |
Artur Zielinski | 3 | |
Rainer Göhl | 3 | |
Dirk Braun | 3 | |
Gregor Steffes | 3 | |
Martin Eltges | 3 | |
Artem Sagel | 3 | |
Peter Schuh | 3 | |
89. | Florian Schmidt | 2 |
Christopher Wild | 2 | |
Heiko Weber | 2 | |
Marc-Andre Schneider | 2 | |
Johannes Krebs | 2 | |
Michél Schärf | 2 | |
Sebastian Nau | 2 | |
Werner Rosch | 2 | |
Johannes Palm | 2 | |
Edgar Mettler | 2 | |
Olaf Junglen | 2 | |
Rudolf Strouvelle | 2 | |
Michael Widua | 2 | |
Marc Mees | 2 | |
Xavier Alsina | 2 | |
Mike Knepper | 2 | |
105. | Martin Schiff | 1 |
Dennis Kaucher | 1 | |
Michael Mohr | 1 | |
Marco Wahlen | 1 | |
Stefan Zimmer | 1 | |
Patrick Eck | 1 | |
Peter Schieber | 1 | |
Christian Behrens | 1 | |
Hikmet Kalkan | 1 | |
Sascha Lieser | 1 | |
Michael Stein | 1 | |
Tim Weber | 1 | |
Jörg Jenke | 1 | |
Maurice Klären | 1 |
© svmorbach2013JE