| Gemeindehallenpokal 2007 | |||||||||||
| 13. Januar 2007 | |||||||||||
| Alte Herren Sieger: AH Morbach | |||||||||||
| Spiel | Begegnung | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
| 1 | 1-3 | 17:30 | Morbach | Gonzerath | 3 | : 0 | |||||
| 2 | 2-4 | 17:43 | Haag | Morscheid | 4 | : 0 | |||||
| 3 | 5-1 | 17:56 | Dhrontal | Morbach | 0 | : 2 | |||||
| 4 | 3-2 | 18:09 | Gonzerath | Haag | 0 | : 5 | |||||
| 5 | 4-5 | 18:22 | Morscheid | Dhrontal | 1 | : 3 | |||||
| 6 | 1-2 | 18:35 | Morbach | Haag | 2 | : 1 | |||||
| 7 | 3-4 | 18:48 | Gonzerath | Morscheid | 5 | : 2 | |||||
| 8 | 5-2 | 19:01 | Dhrontal | Haag | 1 | : 1 | |||||
| 9 | 1-4 | 19:14 | Morbach | Morscheid | 7 | : 0 | |||||
| 10 | 3-5 | 19:27 | Gonzerath | Dhrontal | 2 | : 0 | |||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||||||
| 1 | AH Morbach | 12 | 14 | : 1 | |||||||
| 2 | AH Haag | 7 | 11 | : 3 | |||||||
| 3 | AH Gonzerath | 6 | 7 | : 10 | |||||||
| 4 | AH Dhrontal | 4 | 4 | : 6 | |||||||
| 5 | AH Morscheid | 0 | 3 | : 19 | |||||||
| Torschützen: | |||||||||||
| Stefan Wagner | 6 Tore | ||||||||||
| Martin Klassen | 2 Tore | ||||||||||
| Andreas Kneppel | 2 Tore | ||||||||||
| Jörg Berg | 1 Tor | ||||||||||
| Fredi Gorges | 1Tor | ||||||||||
| Christoph Müller | 1 Tor | ||||||||||
| Harry Andres | 1 Tor | ||||||||||
|
|||||||||||
Spielführer
Jörg Berg bedankt sich bei Ortvorsteher Hans Jung für die Glückwünsche und
den Pokal |
|||||||||||
| Gemeindehallenpokalsieger 2007 Alte Herren Morbach stehend von limks: Jörg Berg, Stefan Wagner, Johannes Buschbaum, Martin Klassen, Patrick Jung kniehend von links: Harald Andres, Andreas Kneppel, Christoph Müller mit Tochter Julie und Fredi Gorges |
|||||||||||