Alle Spieler 1. Mannschaft - Punktspiele (214 Spieler) von Mai 1974 bis Juni 2013
| Name | Spiele | |
| 1. | Martin Klassen | 457 |
| 2. | Harald Greweling | 347 |
| 3. | Harald Andres | 344 |
| 4. | Matthias Vogt | 313 |
| 5. | Gerhard Vogt | 312 |
| Michael Wollmann | 312 | |
| 7. | Jörg Berg | 297 |
| 8. | Thorsten Haubst | 294 |
| 9. | Timo Rosner | 284 |
| 10. | Sascha Fuhr | 273 |
| 11. | Marcus Wagner | 262 |
| 12. | Harald Keller | 260 |
| 13. | Mario Thees | 255 |
| 14. | Kevin Greweling | 254 |
| 15. | Mario Winkel | 247 |
| 16. | Michael Herges | 246 |
| 17. | Andreas Schärf | 243 |
| 18. | Jürgen Erz | 234 |
| 19. | Stephan Zimmer | 233 |
| 20. | Horst Schnell | 228 |
| Jörg Wahlen | 228 | |
| 22. | Christoph Müller | 226 |
| 23. | Rene Strouvelle | 225 |
| 24. | Mirko Schuh | 223 |
| 25. | Detlef Keller | 193 |
| Andreas Kneppel | 193 | |
| 27. | Friedhelm Gorges | 184 |
| 28. | Andre Petry | 181 |
| 29. | Johannes Kaiser | 171 |
| Rüdiger Lang | 171 | |
| 31. | Rainer Göhl | 157 |
| 32. | Arno Michels | 155 |
| 33. | Roland Klingel | 152 |
| 34. | Hüsref Kalkan | 146 |
| 35. | Ludwig Schuh | 145 |
| 36. | Manfred Vogt | 141 |
| 37. | Norbert Laudes | 140 |
| Olaf Junglen | 140 | |
| 39. | Oleg Tintor | 139 |
| 40. | Michael Mohr | 137 |
| 41. | Daniel Willems | 132 |
| 42. | Danny Scheid | 131 |
| 43. | Eugen Schuh | 130 |
| 44. | Eloy Campos | 122 |
| 45. | Thomas Reichert | 118 |
| Frank Huwer | 118 | |
| 47. | Jan Weber | 109 |
| 48. | Joachim Klein | 105 |
| 49. | Christian Willger | 98 |
| 50. | Franz Petry | 94 |
| 51. | Stefan Fleck | 93 |
| 52. | Rudolf Stouvelle | 92 |
| 53. | Michael Weyand | 91 |
| 54. | Daniel Wollscheid | 90 |
| 55. | Martin Dawitschek | 89 |
| 56. | David Thieser | 86 |
| 57. | Marco Ries | 84 |
| Arnold Schuh | 84 | |
| 59. | Kevin Kaiser | 79 |
| Stefan Decker | 79 | |
| 61. | Bastian Dietrich | 75 |
| 62. | Mario Klingler | 74 |
| Christopher Wild | 74 | |
| 64. | Andreas Herdt | 72 |
| 65. | Gregor Veit | 68 |
| Artem Sagel | 68 | |
| 67. | Hikmet Kalkan | 66 |
| Michél Schärf | 66 | |
| 69. | Sascha Lieser | 65 |
| 70. | Stefan Hartstein | 60 |
| 71. | Heiko Weber | 58 |
| Achim Lauterbach | 58 | |
|
73. |
Thomas Schäfer | 57 |
| Roman Theise | 57 | |
| Michael Widua | 57 | |
| 76. | Heiner Berg | 55 |
| 77. | Manfred Künster | 53 |
| 78. | Peter Schuh | 52 |
| 79. | Torsten Berg | 49 |
| 80. | Mike Knepper | 48 |
| 81. | Andre Thom | 47 |
| Michael Zimmer | 47 | |
| 83. | Michael Hartmann | 46 |
| Jan Brandscheid | 46 | |
| Christian Nonn | 46 | |
| Johannes Krebs | 46 | |
| Michael Stadtfeld | 46 | |
| 88. | Marco Schuh | 44 |
| 89. | Patrick Eck | 43 |
| Manfred Gören | 43 | |
| 91. | Sebastian Stüber | 41 |
| Johannes Tetzlaff | 41 | |
| 93. | Florian Schmidt | 39 |
| 94. | Karl-Heinz Wolter jr. | 38 |
| 95. | Christian Decker | 34 |
| Johannes Palm | 34 | |
| Bastian Hennen | 34 | |
| Patrick Dres | 34 | |
| 99. | Maurice Klaeren | 33 |
| Rüdiger Eibes | 33 | |
| 101. | Marc Diedrich | 32 |
| Thomas Gutweiler | 32 | |
| Werner Rosch | 32 | |
| 104. | Tim Weber | 31 |
| Marco Gräf | 31 | |
| Marco Wahlen | 31 | |
| 107. | Dirk Braun | 30 |
| Marius Müllers | 30 | |
| Georg Borschnek | 30 | |
| 110. | Michael Eck | 29 |
| Gregor Steffes | 29 | |
| Xavier Alsina | 29 | |
| Carsten Stöckel | 29 | |
| 114. | Matthias Ruf | 28 |
| Jörg Jenke | 28 | |
| Florian Knöppel | 28 | |
| Mario Görgen | 28 | |
| 118. | Torsten Schlag | 26 |
| Dirk Wurdel | 26 | |
| 120. | Stefan Wagner | 25 |
| Marc-Andre Schneider | 25 | |
| Sebastian Nau | 25 | |
| Timo Schwickart | 25 | |
| 124. | Florian Galle | 24 |
| 125. | Michael Fleck | 23 |
| 126. | Joachim Korte | 21 |
| 127. | Martin Eltges | 20 |
| Jürgen Karoli | 20 | |
| Gerhard Tetzlaff | 20 | |
| Günter Petry | 20 | |
| Karl Dagiannopoulos | 20 | |
| Athman Guidoume | 20 | |
| 133. | Tobias Blatt | 19 |
| 134. | Dennis Kaucher | 18 |
| 135. | Dieter Schmitz | 17 |
| 136. | Torsten Gorges | 16 |
| Matthias Schmidt | 16 | |
| 138. | Peter Schieber | 15 |
| Robert Beregowez | 15 | |
| Marc Mees | 15 | |
| 141. | Michael Rauls | 14 |
| Sascha Elß | 14 | |
| Jörg Disteldorf | 14 | |
| 144. | Martin Schiff | 13 |
| Christian Behrens | 13 | |
| Hischem Boughaba | 13 | |
| 147. | Udo Pfeiffer | 12 |
| Frank Tappe | 12 | |
| 149. | Bernd Schieber | 11 |
| Andreas Kunz | 11 | |
| 151. | Artur Zielinski | 10 |
| Philipp Nalbach | 10 | |
| Björn Matzat | 10 | |
| 154. | Michael Thees | 9 |
| 155. | Matthew Treumun | 8 |
| 156. | Rüdiger Bach | 8 |
| 157. | Uwe Berg | 7 |
| Joachim Roth | 7 | |
| Dirk Doppelhammer | 7 | |
| Uwe Greber | 7 | |
| 161. | Bernd Mertiny | 6 |
| Ullrich Nau | 6 | |
| Artur Magel | 6 | |
| Markus Pieper | 6 | |
| 165. | Heiko Barthel | 5 |
| Thomas Metzger | 5 | |
| Holger Wilbert | 5 | |
| Dennis Müller | 5 | |
| Alexander Kappes | 5 | |
| Michael Stein | 5 | |
| Max Thiesen | 5 | |
| Johannes Braun | 5 | |
| 173. | Heiko Bohn | 4 |
| Hans-Jürgen Friedrich | 4 | |
| Ullrich Kimmling | 4 | |
| Tobias Stüber | 4 | |
| Timo Thömmes | 4 | |
| Kai-Uwe Weiler | 4 | |
| Harald Alberts | 4 | |
| 180. | Viktor Kneib | 3 |
| Lucas Barela | 3 | |
| Thomas Begass | 3 | |
| Philipp Rommelfanger | 3 | |
| Andreas Marx | 3 | |
| Knut Weyand | 3 | |
| Fritz Fuchs | 3 | |
| 187. | Timo Klein | 2 |
| Kai Hammes | 2 | |
| Lakhdar Saim | 2 | |
| Christian Hoffmann | 2 | |
| Jörg Andre | 2 | |
| Kai Hoffmann | 2 | |
| Carsten Jutz | 2 | |
| Stefan Marx | 2 | |
| Georg Schuh | 2 | |
| Jochen Weyand | 2 | |
| Ralf Weyand | 2 | |
| Udo Greweling | 2 | |
| Sascha Beeg | 2 | |
| 200. | Michael Pauly | 1 |
| Andreas Kowalsky | 1 | |
| Klaus Kapalla | 1 | |
| Marc Anton | 1 | |
| Tobias Greber | 1 | |
| Thomas Greber | 1 | |
| Karim Mudhaffer | 1 | |
| Tobias Thees | 1 | |
| Achim Wilbert | 1 | |
| Oliver Zimmer |
1 |
|
| Marc Beitzel | 1 | |
| Harald Demmer | 1 | |
| Michael Junk | 1 | |
| Nico Klemens | 1 | |
| Dimitri Kunz | 1 | |
| © svmorbach2013JE |