Alle Spieler 2. Mannschaft (132) von Mai 2003 bis Juni 2013
| Name | Spiele | |
| 1. | Patrick Eck | 161 |
| 2. | Marcus Wagner | 133 |
| 3. | Heiko Barthel | 112 |
| 4. | Dennis Müller | 107 |
| Andreas Schärf | 107 | |
| 6. | Michael Rauls | 95 |
| 7. | Michael Stein | 94 |
| 8. | Christian Nonn | 90 |
| 9. | Timo Klein | 88 |
| 10. | Marco Wahlen | 84 |
| Michael Zimmer | 84 | |
| 12. | Thomas Begass | 77 |
| 13. | Timo Rosner | 74 |
| 14. | Marc Anton | 73 |
| 15. | Jörg Wahlen | 71 |
| 16. | Tim Weber | 67 |
| 17. | Johannes Braun | 65 |
| 18. | Kai Hammes | 62 |
| Philipp Rommelfanger | 62 | |
| Thomas Greber | 62 | |
| 21. | Michael Mohr | 58 |
| Sebastian Nau | 58 | |
| Michael Pauly | 58 | |
| 24. | Michael Herges | 53 |
| 25. | Mario Klingler | 52 |
| 26. | Maurice Klaeren | 51 |
| Mirko Schuh | 51 | |
| Tobias Bader | 51 | |
| 29. | Athman Guidoume | 50 |
| Florian Schmidt | 50 | |
| Friedhelm Gorges | 50 | |
| 32. | Florian Knöppel | 49 |
| 33. | Lucas Barela | 47 |
| 34. | Philipp Nalbach | 46 |
| Tobias Stüber | 46 | |
| 36. | Viktor Kneib | 43 |
| Sascha Lieser | 43 | |
| 38. | Kevin Greweling | 42 |
| Torsten Gorges | 42 | |
| 40. | Marco Gräf | 41 |
| 41. | Harald Andres | 37 |
| Jan Weber | 37 | |
| 43. | Holger Wilbert | 34 |
| Marc Diedrich | 34 | |
| 45. | Stefan Marx | 33 |
| Christopher Wild | 33 | |
| 47. | Dimitri Kunz | 31 |
| Alexander Kappes | 31 | |
| 49. | Mario Görgen | 27 |
| Marek Lieser | 27 | |
| Andreas Kneppel | 27 | |
| 52. | Lakhdar Saim | 26 |
| 53. | Artur Magel | 25 |
| Jörg Andre | 25 | |
| Matthias Ruf | 25 | |
| 56. | Christian Hoffmann | 23 |
| 57. | Max Thiesen | 21 |
| 58. | Torsten Schlag | 20 |
| Matthew Treumun | 20 | |
| 60. | Tobias Kolling | 19 |
| Frank Kaiser | 19 | |
| Andre Petry | 19 | |
| Karl Dagiannopoulos | 19 | |
| 64. | Martin Schiff | 18 |
| Sascha Noble | 18 | |
| 66. | Matthias Schmitt | 17 |
| Sebastian Stüber | 17 | |
| 68. | Eloy Campos | 16 |
| Johannes Palm | 16 | |
| 70. | Kevin Kaiser | 15 |
| Tobias Greber | 15 | |
| Michael Junk | 15 | |
| 73. | Tobias Blatt | 13 |
| Henning Bonnekoh | 13 | |
| 75. | Sascha Fuhr | 12 |
| Andreas Mettler | 12 | |
| 77. | Andreas Kowalsky | 11 |
| 78. | Martin Klassen | 10 |
| Christoph Müller | 10 | |
| 79. | Daniel Wollscheid | 9 |
| Patrick Jung | 9 | |
| Mohamed Ghanem | 9 | |
| Arno Michels | 9 | |
| Michael Widua | 9 | |
| 84. | Michél Schärf | 8 |
| Thomas Reichert | 8 | |
| 86. | Michael Hartmann | 7 |
| Nico Klemens | 7 | |
| Johannes Kaiser | 7 | |
| 89. | Heiko Weber | 6 |
| Sascha Elß | 6 | |
| Matthias Vogt | 6 | |
| Daniel Willems | 6 | |
| Johannes Krebs | 6 | |
| Sascha Beeg | 6 | |
| 95. | Andre Thom | 5 |
| Ralf Weyand | 5 | |
| Jörg Berg | 5 | |
| Roman Theise | 5 | |
| Jan Brandscheid | 5 | |
| Xavier Alsina | 5 | |
| Marc Beitzel | 5 | |
| 102. | Marius Müllers | 4 |
| Marc-Andre Schneider | 4 | |
| Björn Matzat | 4 | |
| Michel Campos | 4 | |
| Andreas Herdt | 4 | |
| Robert Beregowez | 4 | |
| Sascha Noble | 4 | |
| Dennis Keppler | 4 | |
| Sandip Singh | 4 | |
| 111. | Martin Dawitschek | 3 |
| Thorsten Haubst | 3 | |
| Oleg Tintor | 3 | |
| Johannes Klein | 3 | |
| 115. | Dennis Kaucher | 2 |
| Holger Lengert | 2 | |
| Artem Sagel | 2 | |
| Tim Liebich | 2 | |
| Bernd Mertini | 2 | |
| Carsten Stöckel | 2 | |
| 121. | Andreas Schweigerer | 1 |
| Stefan Wagner | 1 | |
| Jannik Klären | 1 | |
| Artur Zielinski | 1 | |
| Stephan Zimmer | 1 | |
| Patrick Dres | 1 | |
|
|
Bastian Dietrich | 1 |
| David Thieser | 1 | |
| Günter Petry | 1 | |
|
|
Philipp Rommelfanger | 1 |
| Florian Galle | 1 | |
| Michael Fleck | 1 | |
|
|
||
|
© svmorbach2013JE |