| Saison |
Torschützenkönig | Tore |
| 1974/75 | Hermann Bohn | 15 |
| 1975/76 | Ludwig Schuh | 8 |
| 1976/77 | Harald Greweling | 10 |
| 1977/78 | Ludwig Schuh | 15 |
| 1978/79 | Ludwig Schuh | 11 |
| 1979/80 | Ludwig Schuh | 13 |
| 1980/81 | Norbert Laudes | 16 |
| 1981/82 | Norbert Laudes | 9 |
| 1982/83 | Matthias Vogt | 14 |
| 1983/84 | Andreas Kneppel | 14 |
| 1984/85 | Andreas Kneppel / Harald Andres | 12 |
| 1985/86 | Harald Andres | 20 |
| 1986/87 | Andreas Kneppel | 8 |
| 1987/88 | Matthias Vogt | 14 |
| 1988/89 | Matthias Vogt | 8 |
| 1989/90 | Marco Ries | 10 |
| 1990/91 | Rüdiger Lang | 24 |
| 1991/92 | Rüdiger Lang | 18 |
| 1992/93 | Rüdiger Lang | 18 |
| 1993/94 | Rüdiger Lang | 25 |
| 1994/95 | Michael Eck | 16 |
| 1995/96 | Mario Winkel | 11 |
| 1996/97 | Mario Winkel/Jörg Wahlen | 11 |
| 1997/98 | Rüdiger Lang | 30 |
| 1998/99 | Mario Winkel | 12 |
| 1999/00 | Frank Huwer | 11 |
| 2000/01 | Mario Winkel | 11 |
| 2001/02 | Timo Rosner | 22 |
| 2002/03 | Timo Rosner | 21 |
| 2003/04 | Timo Rosner | 11 |
| 2004/05 | Timo Rosner | 20 |
| 2005/06 | Timo Rosner | 16 |
| 2006/07 | Eloy Campos | 31 |
| 2007/08 | Eloy Campos | 11 |
| 2008/09 | Andreas Herdt | 9 |
| 2009/10 | Eloy Campos | 19 |
| 2010/11 | Eloy Campos | 18 |
| 2011/12 | Eloy Campos | 21 |
| 2012/13 | Florian Galle | 13 |
| 2013/14 | Florian Galle | 17 |
© svmorbach2014JE